Datenrepository « Activity » erhältlich über die API der apimo™ Immobiliensoftware CRM.
Datenrepository « property_activity »: Activity of a shop or a business for sale or for rent.
| Referenz | Wert |
|---|---|
| 1 | Selbstständig |
| 2 | Bäckerei |
| 3 | Restaurant |
| 4 | Presse |
| 5 | Bar |
| 6 | Florist |
| 7 | Tabakhandel |
| 8 | Bekleidung |
| 9 | Apotheke |
| 10 | Einkaufszentrum |
| 11 | Reisebüro |
| 12 | Immobilienagentur |
| 13 | Galerie |
| 14 | Autowerkstatt |
| 15 | Versicherungsagentur |
| 16 | Optiker |
| 17 | Parfümerie |
| 18 | Hotel |
| 19 | Antiquariat |
| 20 | Wäscherei |
| 21 | Chemische Reinigung |
| 22 | Juweliergeschäft |
| 23 | Lebensmittelhandel |
| 24 | Metzgerei |
| 25 | Feinkostladen |
| 26 | Brauerei |
| 27 | Imbiss |
| 28 | Konditorei |
| 29 | Fleischerei |
| 30 | Lebensmittelladen |
| 31 | Käserei |
| 32 | Obst und Gemüse |
| 33 | Sex shop |
| 34 | Videospiele |
| 35 | Computerhandel |
| 36 | Friseur |
| 37 | Kosmetiker |
| 38 | Haushaltsgeräte |
| 39 | Schuhgeschäft |
| 40 | Kurzwarenhandel |
| 41 | Hundefrisör |
| 42 | Teestube |
| 43 | Strand |
| 44 | Buchhandlung |
| 45 | Büros |
| 46 | Tankstelle |
| 47 | Camping |
| 48 | Discothek |
| 49 | Zoofachgeschäft |
| 50 | Spielhalle |
| 51 | Büromaterial |
| 52 | Möbelhandel |
| 53 | Einrichtungsgeschäft |
| 54 | Landwirtschaft |
| 55 | Fotogeschäft |
| 56 | Drogerie |
| 57 | Schlüsseldienst |
| 58 | Fitnessstudio |
| 59 | Taxi |
| 60 | Kino |
| 61 | Theater |
| 62 | Café |
| 63 | Gärtnerei |
| 64 | Baumarkt |
| 65 | Fischhändler |
| 66 | Freizeit |
| 67 | Kultur |
| 68 | Bestattungsinstitut |
| 69 | Agritourismus |
| 70 | Golf |
| 71 | Eisverkäufer |
| 72 | Sportausstattung |
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.