Datenrepository « Areas » erhältlich über die API der apimo™ Immobiliensoftware CRM.
Datenrepository « property_areas »: Different interior and exterior areas forming a property.
| Referenz | Wert |
|---|---|
| 1 | Schlafzimmer |
| 2 | Wohnzimmer |
| 3 | Küche |
| 4 | Garage |
| 5 | Parkplatz |
| 6 | Keller |
| 7 | Gartenhäuschen |
| 8 | Badezimmer |
| 9 | Waschraum |
| 10 | Büro |
| 11 | Flur |
| 12 | Korridor |
| 13 | Badezimmer (Dusch) |
| 14 | Ankleidezimmer |
| 15 | Eingang |
| 16 | Toilette |
| 17 | Veranda |
| 18 | Terrasse |
| 19 | Solarium |
| 20 | Wohn-/Esszimmer |
| 21 | Spielzimmer |
| 22 | Esszimmer |
| 23 | Poolhaus |
| 24 | Schrank |
| 25 | Nicht benutzt |
| 26 | Loggia |
| 27 | Dachboden |
| 28 | Andere |
| 29 | Zwischengeschoss |
| 30 | Erdkeller |
| 31 | Technikraum |
| 32 | Werkstatt |
| 33 | Studio |
| 34 | Loft |
| 35 | Bibliothek |
| 36 | Garderobenschrank |
| 37 | Innenhof |
| 38 | Treppenabsatz |
| 39 | Wäschekammer |
| 40 | Untergeschoss |
| 41 | Badezimmer / Toilette |
| 42 | Badezimmer (Dusch) / Toilette |
| 43 | Balkon |
| 44 | Sportraum |
| 45 | Discothek |
| 46 | Kino |
| 47 | Empfangsraum |
| 48 | Abstellraum |
| 49 | Garten |
| 50 | Park |
| 51 | Grundstück |
| 52 | Patio |
| 53 | Elternschlafzimmer |
| 54 | Suite |
| 55 | Schuppen |
| 56 | Wohnung |
| 57 | Kabine |
| 58 | Scheune |
| 59 | Nebengebäude |
| 60 | Fahrradraum |
| 61 | Skiraum |
| 62 | Müllraum |
| 63 | Hamam |
| 64 | Innen Schwimmbad |
| 65 | Gebetsraum |
| 66 | Sauna |
| 67 | Aussichtspunkt |
| 68 | Raum |
| 69 | Tagungsraum |
| 70 | Zimmerservice |
| 71 | Dienstzimmer |
| 72 | Doppel Empfangsraum |
| 73 | Dreifach Empfangsraum |
| 74 | Innenparkplatz |
| 75 | Aussenparkplatz |
| 76 | Lagerraum |
| 77 | Geschäft |
| 78 | Cafeteria |
| 79 | Wohneinheit |
| 80 | Lagerhalle |
| 81 | Unterkunft |
| 82 | Arkade |
| 83 | Haus |
| 84 | Treppe |
| 85 | Box |
| 86 | Partykeller |
| 87 | Panic room |
| 88 | Open space |
| 89 | Halle |
| 90 | Wohnräume |
| 91 | Sommerküche |
| 92 | Wellnessbereich |
| 93 | Galerie |
| 94 | Bootshaus |
| 95 | Küche mit Essbereich |
| 96 | Einbauküche |
| 97 | Halb Einbauküche |
| 98 | Eckküche |
| 99 | Kitchenette |
| 100 | Offene Küche |
| 101 | Parzelle |
| 102 | Veranda |
| 103 | Wohnzimmer/Küche |
| 104 | Kinderzimmer |
| 105 | Umkleideraum |
| 106 | Empfangshalle |
| 107 | Barrierefreie Toilette |
| 108 | Kunstwerkstatt |
| 109 | Weinkeller |
| 110 | Plateau |
| 112 | Stall |
| 113 | Wintergarten |
| 114 | Kühlraum |
| 115 | behindertengerechtes Zimmer |
| 116 | Office |
| 117 | Hobbyraum |
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.