Datenrepository « Regulations » erhältlich über die API der apimo™ Immobiliensoftware CRM.
Datenrepository « property_regulation »: Regulations available for a specific territory.
| Referenz | Wert |
|---|---|
| 1 | Energieverbrauch |
| 2 | Emmissioneinschätzung |
| 3 | « Carrez » Gesetz |
| 4 | ERP |
| 5 | Termiten |
| 6 | Asbest |
| 7 | Gas |
| 8 | Kontakt |
| 9 | Elektrizität |
| 10 | Gesetz « Boutin » |
| 11 | Sanierung |
| 12 | Nicht erneuerbar Energiekennzahl (EPI) |
| 13 | Energieausweis (ACE) |
| 14 | Antrag auf Nominierung eines ad hoc Maklers |
| 15 | Antrag auf Nominierung eines temporären GF |
| 16 | Antrag auf Nominierung von Experten |
| 17 | Normen zur Brand Sicherheit |
| 18 | Normen Zugänglichkeit für behinderte Personen |
| 19 | Sanitär Approbation |
| 20 | Energieverbrauch |
| 21 | Energieverbrauch |
| 22 | Grundsteuer |
| 23 | Wohnsteuer |
| 24 | Grundkosten |
| 25 | Grundsteuer |
| 26 | Grundsteuer |
| 27 | Reserviert für Ansässige |
| 28 | IPTU |
| 29 | Lokale Ausstattungssteuer |
| 30 | Minergie |
| 31 | Nutzfläche |
| 32 | Miteigentum pro Stockwerk |
| 33 | Miteigentum |
| 34 | Steuerfuss |
| 35 | Grundbuchauszugsregister |
| 36 | Baurecht |
| 37 | Tausendstel |
| 38 | Wohnsteuer |
| 39 | Budget STWEG |
| 40 | Aktueller Erneuerungsfond |
| 41 | Ausnutzungsziffer |
| 42 | Überbauungsziffer |
| 43 | Koeffizient der Grundfläche |
| 44 | Bodenbelegungsfaktor |
| 45 | Prioritätszeitraum CCH L443-11 |
| 47 | Paketabteilung / Grenze |
| 48 | Beratung des Vorstands/Aufsichtsrats |
| 49 | Konformitätszertifikat |
| 50 | Energieeffizienzklasse |
| 51 | Wärmeschutzklasse |
| 52 | Treibhausgas |
| 53 | Energiepass |
| 54 | Energieausweis |
| 55 | Energieverbrauch / Endenergiebedarf |
| 56 | Energieeffizienzklasse |
| 57 | Baujahr lt. Energieausweis |
| 58 | Energieverbrauch : Warmwasser enthalten |
| 59 | Spezifischer Primärenergieverbrauch |
| 60 | PEB eindeutiger Code |
| 61 | Stufe K (Wärmedämmung) |
| 62 | Level Ew (Energieeffizienz) |
| 63 | CO2-Emissionen |
| 64 | Hochwasserrisiken |
| 65 | Zertifikat: Konformität des Öltanks |
| 66 | Zertifikat: Konformität der Elektroinstallation |
| 67 | "As Built" Zertifizierung |
| 68 | Gesamter Primärenergieverbrauch |
| 69 | Registrierungsnummer |
| 70 | Katastereinkommen |
| 71 | Baugenehmigung erhalten |
| 72 | Unterteilungsberechtigung |
| 73 | Mögliches Vorkaufsrecht |
| 74 | Zitierung wegen städtebaulicher Vergehen |
| 75 | Letzte städtische Zuweisung |
| 76 | Katasterrente |
| 77 | Energieausweisnummer |
| 78 | Anwendbare Mehrwertsteuer |
| 79 | Energiezertifizierung |
| 80 | Emmissioneinschätzung |
| 81 | Emmissioneinschätzung |
| 82 | Anschluss möglich: Wasser / Gas / Strom |
| 83 | Laudemium |
| 84 | Wohnungsbauprogramm |
| 85 | Für Ausländer zugänglich |
| 86 | Gebäudetyp |
| 87 | Primärenergiebedarf |
| 88 | Pauschale Mietnebenkosten |
| 89 | Energieeffizienzklasse (aktuell) |
| 90 | Energieeffizienzklasse (potentiell) |
| 91 | Umweltverträglichkeitsklasse (aktuell) |
| 92 | Umweltverträglichkeitsklasse (potentiell) |
| 93 | Belegungsart |
| 95 | Eigenmietwert |
| 96 | Steuerwert |
| 97 | Versicherungswert |
| 98 | Bauzone |
| 99 | Schicht |
| 100 | Mietpreisindex |
| 101 | letzter Mietpreis |
| 102 | Energieverbrauch |
| 103 | Effizienz der Gebäudehülle |
| 104 | Gesamtenergieeffizienz |
| 105 | Diagnose Hausschwamm |
| 106 | Mietzuschlag |
| 107 | Indexiertes Katastereinkommen |
| 108 | Vorsteuerabzug für Immobilien |
| 109 | Erneuerbar Energiekennzahl (EPI) |
| 110 | Emissionsklasse |
| 111 | Heizkosten |
| 112 | Leistungsniveau (Sommersaison) |
| 113 | Leistungsniveau (Wintersaison) |
| 114 | Dati catastali - Sezione |
| 115 | Dati catastali - Foglio |
| 116 | Dati catastali - Particella |
| 117 | Dati catastali - Subparticella |
| 118 | Dati catastali - Subalterno |
| 119 | Dati catastali - Subalterno 2 |
| 120 | Energie – Geschätzte jährliche Mindestkosten bei Standardnutzung |
| 121 | Energie – Geschätzte jährliche Höchstkosten bei Standardnutzung |
| 122 | Energie – Referenzjahr für Energiepreise |
| 123 | Wohnungsgenehmigung – Nummer |
| 124 | Licença de habitação - Emitida em |
| 125 | Taxa de IMI |
| 127 | Regime de IVA |
| 128 | Escritura - Número |
| 130 | Licença de construção - Número |
| 131 | Licença de construção - Emitida em |
| 132 | Modalités charges locataire |
| 133 | Grundsteuer |
| 134 | Council Tax Band |
| 135 | Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) |
| 136 | Contratto di affitto |
| 137 | Katasterkategorie |
| 138 | Müllabfuhrgebühr |
| 139 | Hochwasserrisiko P-Score |
| 140 | Hochwasserrisiko G-Score |
| 141 | Konnektivität - Gebäudeanschluss |
| 142 | Konnektivität - Vertikale Verdrahtung |
| 143 | Asbest-Zertifikat |
| 144 | Gebäude, die hauptsächlich nicht zu Wohnzwecken genutzt werden |
| 145 | Energie – Endverbrauch |
| 146 | Effizienzhaus |
| 147 | Energie – Ademe-Referenz – DPE-Nummer |
| 148 | Konformitätsbescheinigung (Miete) |
| 149 | Lizenz für lokale Beherbergung |
| 150 | Grundmiete |
| 151 | Energieaudit |
| 152 | Steueridentifikator der Wohnung |
| 153 | Grundstückspreis ohne Steuern |
| 154 | Grundstücksbezogene Steuern |
| 155 | BREEAM |
| 156 | WELL |
| 157 | LEED |
| 158 | SKA |
| 159 | Forderung auf Einziehung der Immobilie |
| 160 | Kulturerbe |
| 161 | Eingetragen im Register für leerstehende Immobilien |
| 162 | Stiftung für Industriegrundstücke (FTI) |
| 163 | Gerichtliche oder behördliche Maßnahme |
| 164 | CIN-Code |
| 165 | Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV) |
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.