Datenrepository « Services » erhältlich über die API der apimo™ Immobiliensoftware CRM.
Datenrepository « property_service »: Different features of residential or commercial property.
| Referenz | Wert |
|---|---|
| 1 | Internet |
| 2 | Kamin |
| 3 | Behindertenzugang |
| 4 | Klimaanlage |
| 5 | Alarmanlage |
| 6 | Aufzug |
| 7 | Sicherheitsdienst |
| 8 | Doppelverglasung |
| 9 | Gegensprechanlage |
| 10 | Kabelfernsehen |
| 11 | Schwimmbad |
| 12 | Sicherheitstür |
| 13 | Tennis |
| 14 | Gartenbewässerung |
| 15 | Grill |
| 16 | Elektrotor |
| 17 | Zwischendecke |
| 18 | Carport |
| 19 | Hausmeisterhaus |
| 20 | Schiebefenster |
| 21 | Zentrale Staubsaugeranlage |
| 22 | Elektrische Rollläden |
| 23 | Jalousien |
| 24 | Elektrische Jalousien |
| 25 | Waschmaschine |
| 26 | Jacuzzi |
| 27 | Sauna |
| 28 | Whirlpool |
| 29 | Trinkwasserbrunner |
| 30 | Quelle |
| 31 | Stromgenerator |
| 32 | Geschirrspülmaschine |
| 33 | Kochfeld |
| 34 | Safe |
| 35 | Hubschrauberlandeplatz |
| 36 | Videotelefon |
| 37 | Videoüberwachung |
| 38 | Herd |
| 39 | Bügeleisen |
| 40 | Haartrockner |
| 41 | Fernseher |
| 42 | DVD Player |
| 43 | CD Player |
| 44 | Außenbeleuchtung |
| 45 | Spa |
| 46 | Smart Home |
| 47 | Möbliert |
| 48 | Wäsche |
| 49 | Geschirr |
| 50 | Trockner |
| 51 | Telefon |
| 52 | Kühlschrank |
| 53 | Ofen |
| 54 | Empfang 24/7 |
| 55 | Kaffeemaschine |
| 56 | Mikrowelle |
| 57 | Sabbat Lift |
| 58 | Laubhütte |
| 59 | Synagoge |
| 60 | Digitalcode |
| 61 | Gemeinsame Waschküche |
| 62 | Haustiere erlaubt |
| 63 | metallene Fensterläden |
| 64 | Verteilerraum |
| 65 | Computernetzwerk |
| 66 | Hängeboden |
| 67 | Feuerwehrschlauch |
| 68 | Sprinkleranlage |
| 69 | Kai |
| 70 | Angeschlossener Thermostat |
| 71 | Boule-Spiel |
| 72 | Wasserenthärter |
| 73 | Dreifachverglasung |
| 74 | Brunnen |
| 75 | Glasfaser |
| 76 | Kein Überschwemmungsrisiko |
| 77 | Wasserfiltersystem |
| 80 | Brandmeldeanlage |
| 82 | Spielplatz |
| 83 | Golf |
| 84 | Flyboard |
| 85 | Amphibienfahrzeug |
| 86 | Strandspiele |
| 87 | Fahrräder |
| 88 | Kanu |
| 89 | Tauchen |
| 90 | Fischen |
| 91 | Schwimmendes Schwimmbad |
| 92 | Hoverboard |
| 93 | Luftkissenfahrzeug |
| 94 | Wasserspielzeug |
| 95 | Rutschbahn |
| 96 | Wasserpark |
| 97 | Jet ski |
| 98 | Kitesurfen |
| 99 | Stand-up Paddel |
| 100 | Motorroller |
| 101 | Seabob |
| 102 | Segway |
| 103 | Wakeboard |
| 104 | Einstrombelüftung |
| 105 | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung |
| 106 | Business center |
| 107 | Kantine |
| 108 | Gemeinschaftsgarten |
| 109 | Stabilisatoren |
| 110 | Hydraulikplattform |
| 111 | Gefrierschrank |
| 112 | Portier |
| 114 | Fitnessraum |
| 115 | Ladestation Elektroauto |
| 116 | Solaranlage |
| 117 | Brückenkran |
| 118 | Abschleppbereiche |
| 119 | Absaugleitung |
| 120 | Zugriffskontrolle |
| 121 | Bootsliegeplatz |
| 122 | Denkmalschutz |
| 123 | Fliegengitter |
| 124 | Sicherheitsdienst |
| 125 | Schwimmbad in Miteigentum |
| 126 | Bunker zur Zivilverteidigung |
| 128 | PVC Fenster |
| 129 | Aluminiumfenster |
| 130 | Photovoltaikanlage |
| 134 | Säulen |
| 135 | Spannweiten |
| 136 | Umzäunungen |
| 137 | An der Straßenecke |
| 138 | Brandschutztür |
| 139 | Badewanne |
| 140 | Kino |
| 141 | Fensterstangen |
| 142 | Schild |
| 143 | Lastenaufzug |
| 144 | Sektionaltore |
| 145 | Fahrradverleih |
| 146 | Strandclub |
| 147 | Parkservice |
| 148 | Elektroraum |
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.