Datenrepository « Subtype » erhältlich über die API der apimo™ Immobiliensoftware CRM.
Datenrepository « property_subtype »: Specific type of property.
Referenz | Wert |
---|---|
1 | Triplex |
2 | Bauland |
3 | Unbebaubares Land |
4 | Penthouse |
5 | Wohnung |
6 | Studio |
7 | Schloss |
8 | Gewerbe |
9 | Duplex |
10 | Herrenhaus |
11 | Bauernhof |
12 | Loft |
13 | Landhaus |
14 | Villa |
15 | Apartment Villa |
16 | Scheune |
17 | Ruine |
18 | Haus |
19 | Immobilie |
20 | Wohnanlage |
21 | Mühle |
22 | Garage |
23 | Bauernhaus |
24 | Gebäude |
25 | Stadthaus |
26 | Wohnmobil |
27 | Hütte |
28 | Schlafzimmer |
29 | Hangar |
30 | Steinhaus |
31 | Lokal |
32 | Chalet |
33 | Geschäftslokal |
34 | Geschäftswert |
35 | Pachtrecht |
36 | Büro |
37 | Anwesen |
38 | Geschäftsleitung |
39 | Landwirtschaftlicher Betrieb |
40 | Keller |
41 | Lagerhalle |
42 | Schuppen |
43 | Parkplatz |
44 | Hotel |
45 | Pferdezucht |
46 | Grundstück |
47 | Landhaus |
48 | Kleines Landhaus |
49 | Firma |
50 | Weingut |
51 | Motor Yacht |
52 | Hausboot |
53 | Segelschiff |
54 | Katamaran |
55 | Reitergut |
56 | Pension |
57 | Herberge |
58 | Riad |
59 | Box |
60 | Attika |
61 | Arcade |
62 | Einzelhandel |
63 | Werkstatt |
64 | Shophaus |
65 | Borey |
66 | Condo |
67 | Fabrik |
68 | Betreute Wohnung |
69 | Doppelvilla |
70 | Ebenerdiges Haus |
71 | Doppelhaushälfte |
72 | Bungalow |
73 | Strandhaus |
74 | Bootsliegeplatz |
75 | Ger-Viertel |
76 | Sommerhaus |
77 | Private Insel |
78 | Wohngrundstück |
79 | Gewerbegrundstück |
80 | Siedlung |
81 | Jagdgebiet |
84 | Ranch |
85 | See |
86 | Herrenhaus am Wasser |
88 | Pavillon |
89 | Erdkeller |
90 | Dachboden |
104 | Geschäftslokal und Geschäftsgrundstück |
105 | historisches Gebäude |
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.