Catalogue de données « Activité » disponible sur l'API du logiciel immobilier apimo™.
Catalogue de données « property_activity » : Activité d'un commerce ou d'une entreprise à la vente ou location.
| Référence | Valeur |
|---|---|
| 1 | Profession libérale |
| 2 | Boulangerie |
| 3 | Restaurant |
| 4 | Presse |
| 5 | Bar |
| 6 | Fleuriste |
| 7 | Tabac |
| 8 | Prêt-à-porter |
| 9 | Pharmacie |
| 10 | Centre commercial |
| 11 | Agence de voyage |
| 12 | Agence immobilière |
| 13 | Galerie |
| 14 | Garage |
| 15 | Assureur |
| 16 | Opticien |
| 17 | Parfumerie |
| 18 | Hôtel |
| 19 | Antiquaire |
| 20 | Laverie |
| 21 | Pressing |
| 22 | Bijouterie |
| 23 | Alimentation |
| 24 | Boucherie |
| 25 | Traiteur |
| 26 | Brasserie |
| 27 | Snack |
| 28 | Pâtisserie |
| 29 | Charcutier |
| 30 | Épicerie |
| 31 | Fromager |
| 32 | Primeur |
| 33 | Sex shop |
| 34 | Jeux vidéo |
| 35 | Informatique |
| 36 | Coiffeur |
| 37 | Esthéticien |
| 38 | Électroménager |
| 39 | Chaussures |
| 40 | Mercerie |
| 41 | Toiletteur |
| 42 | Salon de thé |
| 43 | Plage |
| 44 | Librairie |
| 45 | Bureaux |
| 46 | Station-service |
| 47 | Camping |
| 48 | Club - Discothèque |
| 49 | Animalerie |
| 50 | Salle de jeux |
| 51 | Papeterie |
| 52 | Mobilier |
| 53 | Décoration |
| 54 | Agriculture |
| 55 | Photo |
| 56 | Parapharmacie |
| 57 | Serrurerie |
| 58 | Centre de fitness |
| 59 | Taxi |
| 60 | Cinéma |
| 61 | Théâtre |
| 62 | Café |
| 63 | Jardinerie |
| 64 | Bricolage |
| 65 | Poissonnerie |
| 66 | Loisirs |
| 67 | Culturel |
| 68 | Pompe funèbre |
| 69 | Agritourisme |
| 70 | Golf |
| 71 | Glacier |
| 72 | Équipements sportifs |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.