Catalogue de données « Réglementations » disponible sur l'API du logiciel immobilier apimo™.
Catalogue de données « property_reglementation » : Réglementations/diagnostiques disponibles pour l'ensemble des territoires.
| Référence | Valeur |
|---|---|
| 1 | Énergie - Consommation conventionnelle |
| 2 | Énergie - Estimation des émissions |
| 3 | Loi Carrez |
| 4 | État des Risques et Pollutions (ERP) |
| 5 | Termites |
| 6 | Amiante |
| 7 | Gaz |
| 8 | Plomb |
| 9 | Électricité |
| 10 | Loi Boutin |
| 11 | Assainissement |
| 12 | EPI (Non renouvelable) |
| 13 | APE |
| 14 | Demande de désignation d'un mandataire ad hoc |
| 15 | Demande de désignation d'un administrateur provisoire |
| 16 | Demande de désignation d'expert(s) |
| 17 | Normes relatives à la sécurité incendie |
| 18 | Normes accessibilité aux personnes handicapées |
| 19 | Agrément sanitaire |
| 20 | Consommation d'énergie |
| 21 | Consommation d'énergie |
| 22 | Taxe foncière |
| 23 | Taxe d'habitation |
| 24 | Charges foncières |
| 25 | Taxe foncière |
| 26 | Taxe foncière |
| 27 | Réservé aux résidents |
| 28 | IPTU |
| 29 | Taxe Locale d’Equipement |
| 30 | Minergie |
| 31 | Volume |
| 32 | Surface utile |
| 33 | PPE (Propriété par étages) |
| 34 | Taux d'imposition communal |
| 35 | N° extrait registre foncier |
| 36 | Droit de superficie |
| 37 | Millièmes |
| 38 | Taxe d'habitation |
| 39 | Budget PPE |
| 40 | Fonds de rénovation actuel |
| 41 | Coefficient d’utilisation du sol |
| 42 | Coefficient d’occupation au sol |
| 43 | Coefficient d’emprise au sol |
| 44 | Coefficient d’occupation au sol |
| 45 | Délai de priorité CCH L443-11 |
| 47 | Division parcellaire / Bornage |
| 48 | Délibération conseil d’administration/surveillance |
| 49 | Certificat de conformité |
| 50 | DPE (Diagnostique de Performance Energétique) |
| 51 | Classe d'isolation thermique |
| 52 | GES (Gaz à Effet de Serre) |
| 53 | Ecopass |
| 54 | Certificat énergetique |
| 55 | Consommation énergétique / Besoin énergétique final |
| 56 | Classe de performance énergétique |
| 57 | Année de construction selon certificat |
| 58 | Eau chaude incluse |
| 59 | Consommation spécifique d'énergie primaire |
| 60 | PEB code unique |
| 61 | Niveau K (Isolation thermique) |
| 62 | Niveau Ew (Performance énergétique) |
| 63 | Émission CO2 |
| 64 | Risques d'inondation |
| 65 | Certificat : Conformité de la citerne mazout |
| 66 | Certificat : Conformité de l'installation électrique |
| 67 | Attestation « As Built » |
| 68 | Consommation totale d'énergie primaire |
| 69 | Numéro d'enregistrement |
| 70 | Revenu cadastral |
| 71 | Permis d'urbanisme obtenu |
| 72 | Autorisation de lotissement |
| 73 | Droit de préemption possible |
| 74 | Citation pour infraction urbanistique |
| 75 | Dernière affectation urbanistique |
| 76 | Rente cadastral |
| 77 | Certification énergétique - Numéro |
| 78 | TVA applicable |
| 79 | Certification énergétique |
| 80 | Estimation des émissions |
| 81 | Estimation des émissions |
| 82 | Raccordement possible : Eau / Gaz / Électricité |
| 83 | Laudêmio |
| 84 | Programme immobilier |
| 85 | Accessible aux étrangers |
| 86 | Type de bâtiment |
| 87 | Besoin en énergie primaire |
| 88 | Charges locatives forfaitaires |
| 89 | Energy Efficiency Rating (Current) |
| 90 | Energy Efficiency Rating (Potential) |
| 91 | Environmental Impact Rating (Current) |
| 92 | Environmental Impact Rating (Potential) |
| 93 | Type d'occupation |
| 94 | Régime foncier |
| 95 | Valeur locative |
| 96 | Valeur fiscale |
| 97 | Valeur d'assurance |
| 98 | Zone de construction |
| 99 | Strate |
| 100 | Indice de référence des loyers |
| 101 | Dernier prix de location |
| 102 | Énergie - Consommation conventionnelle |
| 103 | Efficacité de l'enveloppe du bâtiment |
| 104 | Efficacité énergétique globale |
| 105 | Diagnostic Mérule |
| 106 | Complément de loyer |
| 107 | Revenu cadastral indexé |
| 108 | Précompte immobilier |
| 109 | EPI (Renouvelable) |
| 110 | Classe d'émission |
| 111 | Frais de chauffage |
| 112 | Niveau de performance (saison d'été) |
| 113 | Niveau de performance (saison d'hiver) |
| 114 | Données cadastrales - Section |
| 115 | Données cadastrales - Sheet |
| 116 | Données cadastrales - Parcel |
| 117 | Données cadastrales - Subparcel |
| 118 | Données cadastrales - Sub |
| 119 | Données cadastrales - Sub 2 |
| 120 | Énergie - Montant bas estimé des dépenses annuelles pour un usage standard |
| 121 | Énergie - Montant haut estimé des dépenses annuelles pour un usage standard |
| 122 | Énergie - Année de référence des prix de l'énergie |
| 123 | Licença de habitação - Número |
| 124 | Licença de habitação - Emitida em |
| 125 | Taxa de IMI |
| 127 | Regime de IVA |
| 128 | Escritura - Número |
| 130 | Licença de construção - Número |
| 131 | Licença de construção - Emitida em |
| 132 | Modalités charges locataire |
| 133 | Taxe foncière |
| 134 | Council Tax Band |
| 135 | Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) |
| 136 | Contratto di affitto |
| 137 | Catégorie cadastrale |
| 138 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères |
| 139 | Risques d'inondation P-score |
| 140 | Risques d'inondation G-score |
| 141 | Connectivité - Raccordement du bâtiment |
| 142 | Connectivité - Câblage vertical |
| 143 | Certificat amiante |
| 144 | Bâtiment à usage principal autre que d'habitation |
| 145 | Énergie - Consommation finale |
| 146 | Maison d'efficacité énergétique |
| 147 | Énergie - Référence Ademe - Numéro de DPE |
| 148 | Certificat de conformité (location) |
| 149 | Licença de Alojamento Local |
| 150 | Loyer foncier |
| 151 | Audit énergétique |
| 152 | Identifiant fiscal du logement |
| 153 | Prix du terrain hors taxes |
| 154 | Taxes liées au terrain |
| 155 | BREEAM |
| 156 | WELL |
| 157 | LEED |
| 158 | SKA |
| 159 | Créance de recouvrement sur le bien |
| 160 | Patrimoine |
| 161 | Inscrit au registre des biens inoccupés |
| 162 | Fondation pour les terrains industriels (FTI) |
| 163 | Mesure judiciaire ou administrative |
| 164 | Code CIN |
| 165 | Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.