Catalogue de données « Prestations » disponible sur l'API du logiciel immobilier apimo™.
Catalogue de données « property_service » : Différentes prestations d'un bien immobilier ou d'un produit commercial.
| Référence | Valeur |
|---|---|
| 1 | Internet |
| 2 | Cheminée |
| 3 | Accès handicapé |
| 4 | Air conditionné |
| 5 | Alarme |
| 6 | Ascenseur |
| 7 | Gardien |
| 8 | Double vitrage |
| 9 | Interphone |
| 10 | Télédistribution |
| 11 | Piscine |
| 12 | Porte blindée |
| 13 | Tennis |
| 14 | Arrosage |
| 15 | Barbecue |
| 16 | Portail électrique |
| 17 | Vide sanitaire |
| 18 | Abri de voiture |
| 19 | Maison de gardien |
| 20 | Fenêtres coulissantes |
| 21 | Aspiration centralisée |
| 22 | Volets roulants électriques |
| 23 | Stores |
| 24 | Stores électriques |
| 25 | Lave-linge |
| 26 | Jacuzzi |
| 27 | Sauna |
| 28 | Baignoire balnéo |
| 29 | Puits |
| 30 | Source |
| 31 | Groupe électrogène |
| 32 | Lave-vaisselle |
| 33 | Plaque de cuisson |
| 34 | Coffre-fort |
| 35 | Héliport |
| 36 | Vidéophone |
| 37 | Vidéo surveillance |
| 38 | Cuisinière |
| 39 | Fer à repasser |
| 40 | Sèche-cheveux |
| 41 | Télévision |
| 42 | Lecteur DVD |
| 43 | Lecteur CD |
| 44 | Éclairage extérieur |
| 45 | Spa |
| 46 | Domotique |
| 47 | Meublé |
| 48 | Linge de maison |
| 49 | Vaisselle |
| 50 | Sèche-linge |
| 51 | Téléphone |
| 52 | Réfrigérateur |
| 53 | Four |
| 54 | Reception 24/7 |
| 55 | Cafetière |
| 56 | Four à micro-ondes |
| 57 | Ascenseur chabbatique |
| 58 | Soukka |
| 59 | Synagogue |
| 60 | Digicode |
| 61 | Buanderie commune |
| 62 | Animaux autorisés |
| 63 | Rideau métallique |
| 64 | Baie de brassage |
| 65 | Réseau informatique |
| 66 | Faux plafond |
| 67 | Robinet d'incendie armé |
| 68 | Extincteur automatique à eau |
| 69 | Quai de déchargement |
| 70 | Thermostat connecté |
| 71 | Jeu de boules |
| 72 | Adoucisseur d'eau |
| 73 | Triple vitrage |
| 74 | Forage |
| 75 | Fibre optique |
| 76 | Non inondable |
| 80 | Alarme incendie |
| 82 | Terrain de jeux |
| 83 | Golf |
| 84 | Flyboard |
| 85 | Véhicule amphibie |
| 86 | Jeux de plage |
| 87 | Vélos |
| 88 | Canoë |
| 89 | Plongée |
| 90 | Pêche |
| 91 | Piscine flottante |
| 92 | Hoverboard |
| 93 | Aéroglisseur |
| 94 | Gonflables |
| 95 | Toboggan |
| 96 | Parc aquatique |
| 97 | Jet ski |
| 98 | Kite surf |
| 99 | Paddle |
| 100 | Scooter |
| 101 | Seabob |
| 102 | Segway |
| 103 | Wakeboard |
| 104 | Ventilation simple flux |
| 105 | Ventilation double flux |
| 106 | Centre d'affaires |
| 107 | Restaurant d’entreprise |
| 108 | Jardin en copropriété |
| 109 | Stabilisateurs |
| 110 | Plateforme hydraulique |
| 111 | Congélateur |
| 112 | Concierge |
| 114 | Salle de sport |
| 115 | Borne voiture électrique |
| 116 | Panneaux solaires |
| 117 | Pont roulant |
| 118 | Zone de remorquage |
| 119 | Conduit d'extraction |
| 120 | Contrôle d'accès |
| 121 | Place de port |
| 122 | Immeuble classé/inscrit |
| 123 | Moustiquaires |
| 124 | Service de sécurité |
| 125 | Piscine en copropriété |
| 126 | Abri de protection civile |
| 128 | Fenêtre PVC |
| 129 | Fenêtre aluminium |
| 130 | Panneaux photovoltaïques |
| 134 | Pilliers |
| 135 | Travées |
| 136 | Clôture |
| 137 | En coin de rue |
| 138 | Porte coupe-feu |
| 139 | Baignoire |
| 140 | Cinéma |
| 141 | Barres de fenêtres |
| 142 | Enseigne |
| 143 | Monte charge |
| 144 | Portes sectionnelles |
| 145 | Local à vélo |
| 146 | Club de plage |
| 147 | Voiturier |
| 148 | Local électrique |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.