Repositório « Regulations » disponíveis da API do software imobiliário apimo™.
Repositório « property_regulation »: Regulations available for a specific territory.
Referência | Valor |
---|---|
1 | Energia - Consumo convencional |
2 | Energia - Estimativa de emissões |
3 | Lei Carrez |
4 | ERP |
5 | Cupins |
6 | Amianto |
7 | Gás |
8 | Chumbo |
9 | Eletricidade |
10 | Lei Boutin |
11 | Saneamento |
12 | Indice de prestação energética |
13 | Certificado energético |
14 | Pedido de nomeação de um representante ad hoc |
15 | Pedido de nomeação de um administrador provisório |
16 | Pedido de nomeação de perito(s) |
17 | Normas relativas à segurança contra incêndio |
18 | Normas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência |
19 | Aprovação sanitária |
20 | Consumo de energia |
21 | Consumo de energia |
22 | Imposto sobre imóveis |
23 | Imposto sobre bens imóveis |
24 | Encargos sobre a propriedade |
25 | Imposto sobre imóveis |
26 | Imposto predial |
27 | Reservado a residentes |
28 | IPTU |
30 | Minergie |
31 | Volume |
32 | Área útil |
33 | Propriedade por andares |
34 | Imposto municipal sobre os imóveis |
35 | Nenhuma certidão de registo predial |
36 | Direito de superfície |
37 | Milímetros |
38 | Imposto sobre bens imóveis |
39 | Orçamento de propriedade por andares |
40 | Fundo de renovação atual |
41 | Coeficiente de utilização do solo |
42 | Coeficiente de ocupação do solo |
43 | Coeficiente de afetação do solo |
44 | Coeficiente de ocupação do solo |
47 | Divisão em parcelas/Delimitação |
48 | Deliberação do conselho de administração/supervisão |
49 | Certificado de conformidade |
50 | Categoria de eficiência energética |
51 | Isolamento térmico |
52 | Gás com efeito de estufa |
53 | Energia-passaporte |
54 | Certificado energético |
55 | Consumo de energia/Necessidade de energia final |
56 | Classe de desempenho energético |
57 | Ano de construção de acordo com o certificado |
58 | Água quente incluída |
59 | Consumo específico de energia primária |
64 | Riscos de inundação |
69 | Número de registo |
70 | Receita fundiária |
71 | Autorização de urbanização obtida |
72 | Autorização de loteamento |
73 | Direito de preempção possível |
74 | Citação por infração urbanística |
75 | Última atribuição urbanística |
76 | Renda fundiária |
77 | Certificação energética - Número |
78 | IVA aplicável |
79 | Certificação energética |
80 | Estimativa de emissões |
81 | Estimativa de emissões |
82 | Possibilidade de conexão: Água/Gás/Eletricidade |
83 | Laudêmio |
84 | Programa imobiliário |
85 | Acessível a estrangeiros |
86 | Tipo de edifício |
87 | Primärenergiebedarf |
88 | Taxas fixas de arrendamento |
89 | Energy Efficiency Rating (Current) |
90 | Energy Efficiency Rating (Potential) |
91 | Environmental Impact Rating (Current) |
92 | Environmental Impact Rating (Potential) |
93 | Tipo de posse |
94 | Regime fundiário |
95 | Valor de arrendamento |
96 | Valor fiscal |
97 | Valor de seguro |
98 | Zona de construção |
99 | Estrato |
100 | Índice de referência das rendas |
101 | Último preço de arrendamento |
102 | Energia - Consumo convencional |
103 | Eficácia do revestimento do edifício |
104 | Eficácia energética global |
105 | Diagnóstico de podridão dos canais condutores de água |
106 | Renda adicional |
107 | Receita fundiária indexada |
108 | Imposto predial |
109 | EPI (Índice de desempenho energético) (Renovável) |
110 | Classe de emissões |
111 | Despesas de aquecimento |
112 | Nível de desempenho (verão) |
113 | Nível de desempenho (inverno) |
114 | Dados cadastrais - Secção |
115 | Dados cadastrais - Folha |
116 | Dados cadastrais - Lote |
117 | Dados cadastrais - Sublote |
118 | Dados cadastrais - Sub |
119 | Dados cadastrais - Sub 2 |
120 | Energia - Valor mínimo estimado de gastos anuais para uma utilização padrão |
121 | Energia - Valor máximo estimado de gastos anuais para uma utilização padrão |
122 | Energia - Ano de referência dos preços da energia |
123 | Licença de habitação - Número |
124 | Licença de habitação - Emitida em |
125 | Taxa de IMI |
127 | Regime de IVA |
128 | Escritura - Número |
130 | Licença de construção - Número |
131 | Licença de construção - Emitida em |
135 | Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) |
136 | Contratto di affittto |
149 | Licença de Alojamento Local |
151 | Auditorias energéticas |
152 | Identificador da taxa de habitação |
Este site é protegido pela reCAPTCHA e aplicam-se a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google.