Repositorio « Regulations » disponibles desde API de software inmobiliario apimo™.
Repositorio « property_reglementation »: Regulations available for a specific territory.
| Referencia | Valor | 
|---|---|
| 1 | Energía - Consumo de tipo convencional | 
| 2 | Energía - Evaluación de las emisiones | 
| 3 | Ley « Carrez » | 
| 4 | ERP | 
| 5 | Carcoma/Termitas | 
| 6 | Amianto | 
| 7 | Gas | 
| 8 | Plomo | 
| 9 | Electricidad | 
| 10 | Ley « Boutin » | 
| 11 | Saneamiento | 
| 12 | Índice de Eficiencia Energética | 
| 13 | Certificado de Eficiencia Energética | 
| 14 | Solicitud de designacíon agente ad hoc | 
| 15 | Solicitud de designacíon administrador provisional | 
| 16 | Solicitud de designación de peritaje | 
| 17 | Normativa de seguridad contra incendios | 
| 18 | Normativa de accesibilidad de personas discapacitadas y movilidad reducida | 
| 19 | Autorización Sanitaria | 
| 20 | Consumo de energía | 
| 21 | Consumo de energía | 
| 22 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 
| 23 | Impuestos locales | 
| 24 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) | 
| 25 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 
| 26 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 
| 27 | Solo residentes | 
| 30 | Energía | 
| 31 | Volumen | 
| 32 | Superficie útil | 
| 33 | PPE (Propriété par étages) | 
| 34 | Tipo imositivo | 
| 35 | Sin registro castastral | 
| 36 | Derecho de superficie | 
| 37 | Millares | 
| 38 | Impuestos locales | 
| 39 | Presupuesto de operaciones | 
| 40 | Fondos actuales de renovación | 
| 41 | Coeficiente de utilización del suelo | 
| 42 | Coeficiente de ocupación de suelo | 
| 43 | Ocupación urbanística | 
| 49 | Certificado de conformidad | 
| 51 | Clase de aislamiento térmico | 
| 52 | GEI (Gas de efecto invernadero) | 
| 53 | Ecopass | 
| 54 | Certificado energético | 
| 55 | Consumo energético / demanda energética final | 
| 56 | Clase de eficiencia energética | 
| 57 | Año de construcción según el certificado | 
| 58 | Agua caliente incluida | 
| 59 | Consumo específico de energía primaria | 
| 60 | PEB Código único | 
| 61 | Nivel K (aislamiento térmico) | 
| 62 | Nivel Ew (Eficiencia energética) | 
| 63 | Emisión CO2 | 
| 64 | Riesgos de inundación | 
| 65 | Certificado: Conformidad del tanque de combustible | 
| 66 | Certificado: Conformidad de la instalación eléctrica | 
| 67 | Certificado "As Built". | 
| 68 | Consumo total de energía primaria | 
| 69 | Número de registro | 
| 70 | Ingresos catastrales | 
| 71 | Permiso de urbanismo obtenido | 
| 72 | Autorización para la subdivisión | 
| 77 | Certificación energetica - Número | 
| 79 | Certificacion energetica | 
| 80 | Evaluación de las emisiones | 
| 81 | Evaluación de las emisiones | 
| 83 | Laudêmio | 
| 84 | Programa inmobiliario | 
| 86 | Tipo de edificio | 
| 87 | Primärenergiebedarf | 
| 95 | Valor de alquiler | 
| 97 | Valor del seguro | 
| 98 | Zona de construcción | 
| 99 | Estrato | 
| 100 | Índice de referencia de alquileres | 
| 101 | Último precio de alquiler | 
| 102 | Energía - Consumo de tipo convencional | 
| 123 | Licença de habitação - Número | 
| 124 | Licença de habitação - Emitida em | 
| 125 | Taxa de IMI | 
| 127 | Regime de IVA | 
| 128 | Escritura - Número | 
| 130 | Licença de construção - Número | 
| 131 | Licença de construção - Emitida em | 
| 132 | Modalités charges locataire | 
| 134 | Council Tax Band | 
| 135 | Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) | 
| 136 | Contratto di affitto | 
| 151 | Auditorías energéticas | 
| 152 | Identificador fiscal de la vivienda | 
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y las condiciones de servicio de Google.