Termini database « Floor » disponibili sull'API della gestionale immobiliare apimo™.
Termini database « property_floor »: Which floor the property take place (be careful do not confuse the numerical value and the type of the floor).
Riferimento | Valore |
---|---|
1 | Piano terra |
2 | Ultimo piano |
3 | 1° |
4 | 2° |
5 | 3° |
6 | 4° |
7 | 5° |
8 | 6° |
9 | 7° |
10 | 8° |
11 | 9° |
12 | 10° |
13 | 11° |
14 | 12° |
15 | 13° |
16 | 14° |
17 | 15° |
18 | 16° |
19 | 17° |
20 | 18° |
21 | 19° |
22 | 20° |
23 | Piano giardino |
24 | Semi-interrato |
25 | -1 |
26 | -2 |
27 | -3 |
28 | -4 |
29 | Piano interrato |
30 | Piano unico |
31 | 21° |
32 | 22° |
33 | 23° |
34 | 24° |
35 | 25° |
36 | 26° |
37 | 27° |
38 | 28° |
39 | 29° |
40 | 30° |
41 | 31° |
42 | 32° |
43 | 33° |
44 | 34° |
45 | 35° |
46 | 36° |
47 | 37° |
48 | 38° |
49 | 39° |
50 | 40° |
51 | -5 |
52 | -6 |
53 | -7 |
54 | -8 |
55 | -9 |
56 | -10 |
57 | 41 |
58 | 42 |
59 | 43 |
60 | 44 |
61 | 45 |
62 | 46 |
63 | 47 |
64 | 48 |
65 | 49 |
66 | 50 |
67 | 51 |
68 | 52 |
69 | 53 |
70 | 54 |
71 | 55 |
72 | 56 |
73 | 57 |
74 | 58 |
75 | 59 |
76 | 60 |
77 | Piano rialzato |
78 | 61 |
79 | 62 |
80 | 63 |
81 | 64 |
82 | 65 |
83 | 66 |
84 | 67 |
85 | 68 |
86 | 69 |
87 | 70 |
88 | 71 |
89 | 72 |
90 | 73 |
91 | 74 |
92 | 75 |
93 | 76 |
94 | 77 |
95 | 78 |
96 | 79 |
97 | 80 |
98 | 81 |
99 | 82 |
100 | 83 |
101 | 84 |
102 | 85 |
103 | 86 |
104 | 87 |
105 | 88 |
106 | 89 |
107 | 90 |
108 | 91 |
109 | 92 |
110 | 93 |
111 | 94 |
112 | 95 |
113 | 96 |
114 | 97 |
115 | 98 |
116 | 99 |
117 | 100 |
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.