Gegevensarchief « Reglement » beschikbaar via de API van apimo™ vastgoed software CRM.
Gegevensarchief « property_regulation »: Beschikbare verordeningen voor een specifiek gebied.
Referentie | Waarde |
---|---|
1 | Energie - Verbruik |
2 | Energie - Geraamd |
3 | « Carrez » wet |
4 | Staat van risico's en vervuiling |
5 | Termieten |
6 | Asbest |
7 | Gas |
8 | Lood |
9 | Elektriciteit |
10 | Boutin wet |
11 | Riolering |
12 | Niet hernieuwbare energie |
13 | Energiepas (ACE) |
14 | Verzoek tot aanstelling van een ad hocmandataris |
15 | Verzoek tot aanstelling van een tijdelijk bestuurder |
16 | Verzoek tot aanstelling van (een) expert(s) |
17 | Brandveiligheidsnormen |
18 | Toegankelijkheidsnormen voor personen met een handicap |
19 | Sanitaire toelating |
20 | Energieverbruik |
21 | Energieverbruik |
22 | Onroerende voorheffing |
23 | Woonbelasting |
24 | Grondlasten |
25 | Grondbelasting |
26 | Grondbelasting |
27 | Voorbehouden aan bewoners |
28 | Onroerende voorheffing |
29 | Toeristenbelasting |
30 | Minergie |
31 | Volume |
32 | Nuttige oppervlakte |
33 | Mede-eigendom |
34 | Tarief gemeentebelasting |
35 | Uittreksel kadaster |
36 | Recht van overpad |
37 | Duizendsten |
38 | Woonbelasting |
39 | PBM-budget |
40 | Actueel renovatiefonds |
41 | Coëfficiënt bodemgebruik |
42 | Coëfficiënt bodembenutting |
43 | Coëfficiënt grondinname |
44 | Coëfficiënt bodembenutting |
45 | Prioriteitstermijn CCH L443-11 |
47 | Kavelverdelinng / Afpaling |
48 | Beraadslaging raad van bestuur/toezichtsraad |
49 | Conformiteitsattest |
50 | Energieprestatiecertificaat (EPC) |
51 | Warmte-isolatieklasse |
52 | BKG (Broeikasgas) |
53 | EPB/EPC |
54 | Energiecertificaat |
55 | Energieverbruik |
56 | Energieprestatiecategorie |
57 | Bouwjaar volgens certificaat |
58 | Warm water inbegrepen |
59 | Energiescore |
60 | Unieke code |
61 | K-niveau (thermische isolatie) |
62 | EW-niveau (energieprestaties) |
63 | CO2-uitstoot |
64 | Overstromingsrisico's |
65 | Attest Conformiteit van Mazoutreservoirs |
66 | Attest Conformiteit van de elektrische installatie |
67 | Asbuilt attest |
68 | Berekende energiescore ((kWh/(m² jaar)) |
69 | Registratienummer |
70 | Kadastraal inkomen |
71 | Stedenbouwkundige vergunning verkregen |
72 | Verkavelingsvergunning |
73 | Mogelijk voorkooprecht |
74 | Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften |
75 | Meest recente stedenbouwkundige bestemming |
76 | Kadastrale annuïteit |
77 | Energiecertificeringsnummer |
78 | BTW van toepassing |
79 | Energiecertificering |
80 | Vervuiling |
81 | Vervuiling |
82 | Aansluiting mogelijk: Water / Gas / Elektriciteit |
84 | Vastgoedprogramma |
85 | Toegankelijk voor buitenlanders |
86 | Type gebouw |
88 | Vast tarief voor kosten |
89 | Energie-efficiëntiebeoordeling (huidig) |
90 | Energie-efficiëntiebeoordeling (potentieel) |
91 | Milieueffectbeoordeling (huidig) |
92 | Milieueffectrapportage (potentieel) |
93 | Type eigendom |
94 | Eigendomsstructuur |
95 | Huurwaarde |
96 | Belastingwaarde |
97 | Verzekeringswaarde |
98 | Bouwzone |
99 | Laagbouw |
100 | Referentie-index huurprijzen |
101 | Laatste huurprijs |
102 | Energie - Verbruik |
103 | Efficiëntie gebouwschil |
104 | Totale energie-efficiëntie |
105 | Diagnose droogrot |
106 | Extra huur |
107 | Geïndexeerd kadastraal inkomen |
108 | Onroerende voorheffing |
109 | Hernieuwbare energie |
110 | Emissieklasse |
111 | Verwarmingskosten |
112 | Prestatieniveau (zomerseizoen) |
113 | Prestatieniveau (winterseizoen) |
114 | Kadastrale gegevens - Sectie |
115 | Kadastrale gegevens - Blad |
116 | Kadastrale gegevens - perceel |
117 | Kadastrale gegevens - Deelperceel |
118 | Kadastrale gegevens - Sub |
119 | Kadastrale gegevens - Sub 2 |
120 | Energie - Lage geschatte jaarlijkse uitgaven voor standaardgebruik |
121 | Energie - Hoge geschatte jaarlijkse uitgaven voor standaardgebruik |
122 | Energie - Referentiejaar voor de energieprijs |
123 | Huisvestingsvergunning - Nummer |
124 | Huisvestingsvergunning - Afgegeven op |
127 | BTW-regeling |
128 | Akte - Nummer |
130 | Bouwvergunning - Nummer |
131 | Bouwvergunning - Afgegeven in |
132 | Voorwaarden huurderslasten |
133 | Grondwaardebelasting |
135 | Maximale referentiehuur (basishuur mag niet worden overschreden) |
136 | Huurovereenkomst |
137 | Kadastrale categorie |
138 | Huisvuilheffing |
139 | Overstromingsrisico's P-score |
140 | Overstromingsrisico's G-score |
141 | Connectiviteit - Aansluiting gebouw |
142 | Connectiviteit - Verticale bedrading |
143 | Asbestattest |
144 | Gebouw met ander hoofdgebruik dan wonen |
146 | Energie-efficiëntieklasse |
147 | Energie - Ademe referentie - EPC-nummer |
148 | Conformiteitsattest (huur)woningen |
151 | Energie-audits |
152 | Huisvesting belasting identificator |
153 | Grondprijs exclusief belasting |
154 | Grondbelastingen |
159 | Herstelvordering op het pand |
160 | Erfgoed |
161 | Opgenomen in register van leegstand |
163 | Rechterlijke of bestuurlijke maatregel |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.